La llegada del Focus puede cambiar las cosas en el segmento de los sedanes compactos, ya que si bien el Jetta ha sabido posicionarse como uno de los modelos más deseados y ofrece lo que su cliente objetivo busca, el Ford se metió al gimnasio, viste ahora ropa de diseñador y se subió al escenario dispuesto a enseñarlo todo, ¿tiene los atributos? Parece que sí. Para efecto de esta inevitable afronta elegimos las versiones máximas de cada uno: Focus SEL Plus y Jetta TDI DSG.
Me gusta del focus
Puesta a punto del bastidor
Respuesta del motor
Nivel de equipamiento
Me gusta del Jetta
Respuesta del tren motor
Espacio interior
Capacidad de cajuela
Me gustaría del Focus
Transmisión más rápida.
Suspensión más firme
Neumáticos de mayor adherencia
Me gustaría del Jetta
Suspensión trasera independiente
Mayor equipamiento
ESP y más airbags de serie
VW México, Jetta |
- A diferencia de los modelos básicos, el TDI tiene frenos de disco en las cuatro ruedas.
- El equipo de audio tiene entradas auxiliar y para tarjeta SD, pero no USB.
- La rueda de refacción es de tamaño completo.
- El tacto del pedal del freno es como de coche premium.
- Eliminaron las salidas traseras del aire acondicionado.
- El Jetta tiene radio con pantalla táctil (y navegador opcional)
- Aire acondicionado manual
- Vestiduras tipo piel (leatherette)
- Computadora de viaje
- Quemacocos
- Rines de 16”
- La energía del 2.0 litros TDI de 140 HP y la velocidad de respuesta de la bien conocida y pulida transmisión DSG de doble embrague no tienen comparación, y le confieren tintes incluso deportivos
- 10.9 segundos para el 0 a 100 km/h, 35 metros para frenar y 220 km/h de máxima.
- Cuatro airbags (las de cortina son opcionales)
- ABS y control de tracción (ASR).
- El sistema de estacionamiento automático permite que el coche calcule los movimientos para entrar en el cajón. Sólo hay que mover pedales y palanca.
- Es de los pocos coches que tienen en la cajuela cables para pasar corriente.
- Aunque tiene caja de doble embrague PowerShift, no hay manetas para los cambios tras el volante pero sí botones en la palanca.
- Los espejos laterales tienen una sección convexa para eliminar el punto ciego.
- Como en otros Ford, se puede elegir entre varios colores para la iluminación ambiental del interior.
- En el Focus SEL hay de serie seis bolsas de aire
- Frenos ABS
- Control de tracción y estabilidad
- Sensor de lluvia y encendido automático de luces
- Asiento eléctrico del conductor
- Climatizador automático de doble zona
- Cámara trasera
- Sensores de estacionamiento en ambas defensas
- Quemacocos
- Sistema de audio con pantalla táctil y múltiples entradas auxiliares (USB, RCA, etc.)
- Rines de 17”
- Computadora de viaje con pantalla a color
- 2.0 litros cabeza multiválvula, tiempo de apertura variable de válvulas Ti-VCT e inyección directa,160 HP y casi 150 libras-pie de par motor. 6,500 rpm y transmisión de doble embrague
- Alcanza los 100 km/h en menos de 12 segundos y llega a una máxima en torno a los 200 km/h, con frenadas de 40 metros en promedio desde 100 km/h.
FICHA TECNICA
FORD FOCUS | VW JETTA | |
Precios | De 226,100 a 340,900 pesos | De 242,855 a 336,502 pesos |
Motor | ||
Situación | Del. transversal | Del. transversal |
Nº de cilindros | Cuatro en línea | Cuatro en línea |
Bloque/cabeza | Aluminio/aluminio | Fundición/aluminio |
Distribución | DOHC, 16 válvulas, Ti-VCT | DOHC, 16 válvulas |
Alimentación | Inyección directa | Inyección directa, turbo e intercooler |
Cilindrada | 1,999 cc / 2.0 litros | 1,968 cc / 2.0 litros |
Diámetro x carrera | 87.3 x 83.0 mm | 81.0 x 95.5 mm |
Compresión | 12.0 :1 | 16.5 :1 |
Combustible | Gasolina, 92 oct | Diesel, 51 cetanos |
Potencia máxima | 160 HP a 6,500 rpm | 140 HP a 4,200 rpm |
Par máximo | 198 Nm (146 lb-pie) a 4,450 rpm | 320 Nm (236 lb-pie) entre 1,750 y 2,500 rpm |
Transmisión | ||
Caja | Automática robotizada 6 velocidades | DSG, 6 velocidades |
Tracción | Delantera | Delantera |
Embrague | Bidisco seco | Bidisco bañado en aceite |
Bastidor | ||
Suspensión del. | MacPherson c/ brazo “L” | MacPherson c/ brazo “L” |
Suspensión tras. | Multibrazo, 4 elem. | Ruedas tiradas. |
Elemento elástico | Resortes helicoidales | Resortes helicoidales |
Estabilizadora del/tras. | Sí / sí | Sí / no |
Frenos del. | Discos ventilados, 278 mm | Discos ventilados, 312 mm |
Frenos tras. | Discos sólidos, 271 mm | Discos sólidos, 272 mm |
Asistencias | ABS, EBD, AdvanceTrac | ABS, EBD, ASR |
Dirección | Hidráulica, variable | Hidráulica, variable |
Giros/ø volante | 2.5 / 37 cm | 2.85 / 37 cm |
Diámetro de giro | 10.9 m | 11.0 m |
Neumáticos | 215/50 R17 91V | 205/55 R16 91V |
Rendimientos | ||
Vel. máxima | 190 km/h | 208 km/h |
Acel. 0-100 km/h | N.D. | 9.5 s |
Consumo ciudad | 10.0 km/l | 14.9 km/l |
Consumo carretera | 16.8 km/l | 22.2 km/l |
Consumo medio | N.D. | 18.8 km/l |
Emisiones de CO2 | N.D. | 138 gr/km |
Carrocería | ||
Peso | 1,430 kg | 1,455 kg |
Largo x Ancho x Alto | 453 x 182 x 147 cm | 464 x 178 x 145 cm |
Distancia ejes/vias | 265 / 155 - 153 cm | 265 / 153 - 153 |
Cajuela | 475 litros | 510 litros |
Nuestras Mediciones | ||
Aceleración / rebases | ||
Acel. 0-100 km/h | 11.98 s | 10.81 s |
Acel. 0-400 m | 18.39 s | 17.71 s |
Acel. 0-1,000 m | 33.04 s | 32.55 s |
20-120 km/h | 14.55 s | 14.17 s |
50-120 km/h | 11.92 s | 12.51 s |
80-120 km/h | 7.99 s | 7.82 s |
Velocidad máxima | 200 km/h | 220 km/h |
Frenadas | ||
140-0 km/h | 79.9 m | 73.4 m |
120-0 km/h | 58.9 m | 54.4 m |
100-0 km/h | 40.7 m | 35.8 m |
consumos | ||
Ciudad km/l | 10.7 | 16.1 |
Carretera km/l | 15.1 | 21.7 |
Media (70, 30%) | 12 | 17.8 |
dinamómetro | ||
Potencia | 158.4 HP a 6,550 rpm | 147.7 HP a 6,230 rpm |
Par | 206.2 Nm (152 lb-pie) a 4,840 rpm | 331 Nm (244 lb-pie) a 2,670 rpm |
Rel. peso/potencia | 9.02 kg/HP | 9.8 kg/HP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario